株主・
株式情報
Stock Information
株式の状況(2024年9月30日現在)
証券コード | 5161 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
上場年月日 | 2000年3月 |
発行済株式数 | 19,995,387株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 4,002人 |
大株主(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数(株) |
---|---|
立花証券株式会社 | 1,585,800 |
公益財団法人西川記念財団 | 1,480,000 |
西川ゴム工業取引先持株会 | 1,272,905 |
株式会社ハイレックスコーポレーション | 1,241,300 |
西川正洋 | 1,050,068 |
株式会社広島銀行 | 957,582 |
西川ゴム工業株式会社 | 681,577 |
西川ゴム工業社員持株会 | 578,196 |
西川泰央 | 545,650 |
株式会社山口銀行 | 544,122 |
所有者別株式比率(2024年9月30日現在)
所有株数別株主数比率 [1単元:100株]
(2024年9月30日現在)
IR Information